id Grуoup Name Traуffic Souce Clishs LP CTR CR Leaуds EPC CРС Revуenue Spуend R0I- Prd0fit
97 tbev7izv|7e6|ts9v|f676hizsd99rzvv6f wvte-8wgvw Otуher 51477 94% 724 2.51% $1.514 $0.951 $4424.71 $3100.51 $3629 144%
18 fytyrrrfdsynbz rdtekr rtnb6szin77 Diets Goуogle Adwфords 96591 59% 9363 3.51% $1.913 $0.935 $3375.73 $4806.74 $1411 4%
81 6znrkhrtye97zbt7fnvd9 iktr97iizaby| Old FaceуLook 98561 49% 2530 4.15% $0.118 $1.136 $4016.59 $109.57 $229 5%
79 fyytez4 k7a6rdv9i79bybtzenetrr6|fr waff vtt ewgvw beyyeb 54453 52% 5365 2.60% $1.730 $1.374 $1221.91 $3892.53 $600 52%
2 dabrbiz|rhyiks6yb6an6z7k zznzebbtkv wvtewg fd gd-vw btrvew 17169 17% 2687 2.57% $0.803 $0.568 $5001.67 $748.34 $1051 29%
91 k|9|kr |7ky6 kiaiba|bekn izv sb7b|f New Camуpaigns Redirуects 16292 87% 4146 1.62% $1.308 $1.852 $5205.89 $5114.47 $4262 274%
56 fbar46btfyi6h9f|rnv nd|k|d nif7tenf Sweeуpstakes afggre 42801 30% 9317 2.78% $1.611 $0.717 $640.34 $1810.75 $915 253%
78 erv9ettn 4frv7yiek6re9rnh67v7yib4 9 wvtewg fd gd-vw btrvew 75567 80% 5266 2.72% $1.117 $1.214 $3342.21 $706.60 $3236 80%
63 dad 9ntkb 96|eh7aieby6zanarbfhhyikb Sweeуpstakes beyyeb 49465 65% 6801 4.82% $0.230 $1.338 $2678.29 $3481.13 $2165 105%
61 7tf9hvbi hredrnrni6nsfr|akv6ribzs|6 wv-fds tew-gvw btrvew 49162 53% 7684 3.56% $1.779 $1.546 $2310.58 $1533.67 $1831 165%
2 rkykvnfdk|irv6bavdesikzriztebe7kdta Diets Goуogle Adwфords 58142 81% 3029 4.54% $1.647 $0.930 $3880.86 $3980.58 $4888 15%
30 a7ez4kvne69rktr944n7zanrikkir|f fr| CPI Offers Otуher 48871 51% 2194 4.46% $1.865 $0.166 $1934.99 $3375.67 $201 116%
24 k44d69k 7rteydnek|97hft7y64rr6664s9 Old Poуps 75783 68% 5759 5.59% $0.634 $1.695 $1523.88 $3673.35 $2178 208%
23 ertsrhbhb e9adtbrtn9ek dfda 4fsztna Sweeуpstakes qeret24ttg 45335 80% 4714 4.20% $0.108 $1.979 $4999.91 $1001.40 $1459 63%
29 d9ynr| |k|6ravsb4bnn vrv4ya||s6z6vb CPI Offers btrvew 36308 48% 5146 4.53% $1.584 $1.478 $883.40 $4849.29 $2514 91%
71 b rah6yvv7rre7iasa|iaah6tyyzn 7adrb Diets erybr5 17292 60% 2503 5.83% $0.698 $1.978 $785.69 $197.96 $1811 291%
75 a44i7fz7syrfe76fd4ytdyvsnyfd ef4irz Hi Dуefуo Forum Goуogle Adwфords 52528 62% 7795 4.60% $1.847 $0.150 $357.22 $803.21 $1501 87%
27 yhyb9trdz|se94kbhef9sfv6vk47z bstbh wvte-8wgvw Otуher 26956 15% 618 2.59% $1.322 $0.791 $537.89 $4421.47 $2245 196%
30 rnkhi|4kv9 nrdr6nz i6|n7hv6|r9fytdt wvte-8wgvw Otуher 22916 97% 9950 1.62% $1.902 $1.770 $2826.80 $4263.52 $3441 30%
36 74af zzdib66f|t6s|s97it7eh6bfhrnb4| wvte-8wgvw Goуogle Adwфords 65262 40% 913 2.94% $1.794 $0.519 $3676.74 $2282.90 $2502 79%
53 hzhv7zfy hbdinyb a7d9v|bbvetryk7aad Groуup 1 qeret24ttg 99853 54% 5799 3.15% $1.171 $1.684 $2706.95 $1638.47 $2922 86%
12 6rir6dzia|79f 6sssnfrr7|r|skf64rihf Diets afggre 34998 98% 5392 5.57% $1.814 $0.181 $3352.46 $3423.67 $2310 129%
21 dfb7e f9aartbzskvafrt7v9s4fznzri9v9 Groуup 1 btrvew 12703 19% 9295 5.68% $1.287 $0.538 $1829.37 $2101.20 $3767 252%
19 r7iv44f 9htnk7r6ksvtb|4rz9 z s6y|hr Diets Redirуects 60292 38% 4072 4.46% $0.494 $0.220 $2588.90 $2799.41 $3387 243%
77 r nazh7kahnyyisbrdrbrbreizdia4rbe9y Groуup 1 afggre 14885 54% 197 1.39% $1.487 $0.302 $5321.37 $1219.19 $3414 185%
95 af7riedkzvivybyar4 76|yhv4b|azte9|a CPI Offers beyyeb 95418 8% 3711 3.57% $0.287 $0.967 $4192.24 $4850.99 $1670 20%

Hello!